As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Monte Santo
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ITÁCIA ANDRADE | MDB | 15 | Concorrendo |
| SILVANIA MATOS | PSB | 40 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Veja quem são os candidatos a vereador em Monte Santo
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADAILTON DA MANDASSAIA | PDT | 12777 | Concorrendo |
| ADAILTON DA PAX | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ADILSON MOTA | PT | 13456 | Concorrendo |
| ADRIANA COSTA | PT | 13123 | Concorrendo |
| AMANDA DA TAPERA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ANA CAMPOS | PSD | 55999 | Concorrendo |
| ANEILZA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ANTÔNIA DA CULTURA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| BATISTA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| BEBETO DO CURRAL VELHO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| BEBO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| BERGUINHO DA SAÚDE | MDB | 15444 | Concorrendo |
| BIBI DO GÁS | MDB | 15789 | Concorrendo |
| BIRA DO VALTINHO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| BUIÃO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| CACIQUE MARIO CANDIDO | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| CARLINHOS AUTO PEÇAS | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CEGUINHO DO MARTINZINHO | PODE | 20666 | Concorrendo |
| CEL | PL | 22508 | Concorrendo |
| CELMA DO FARINHA CRÚ | PSD | 55678 | Concorrendo |
| CHARLES DO LOURINHO | PL | 22999 | Concorrendo |
| CLEBER DO REGE | PSD | 55666 | Concorrendo |
| CLEIDE CIGANINHA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| CLEILSON DO MUQUÉM | PODE | 20888 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO DA MARIQUINHA | PSD | 55234 | Concorrendo |
| CREMILDA DE JESUS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| DOMINGUINHOS | PSD | 55000 | Concorrendo |
| DR ADRIANO DIAS | PSD | 55111 | Concorrendo |
| DR THIAGO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| EDINORA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| EDITE | PL | 22888 | Concorrendo |
| EDNA | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| EMICLEITON DA EMYS | PDT | 12345 | Concorrendo |
| EVARISTO DO PT | PT | 13333 | Concorrendo |
| FAFA DA LAGOA DO SACO | PODE | 20700 | Concorrendo |
| GESSY DA JUREMA | MDB | 15566 | Concorrendo |
| GILBERTO PEIXINHO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| GILSON PINTO | MDB | 15456 | Concorrendo |
| GILVAN PROFESSOR | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| GLEICE DO HOSPITAL | PSB | 40222 | Concorrendo |
| GORÉ | PDT | 12000 | Concorrendo |
| HILDEILDA MORAES | PV | 43234 | Concorrendo |
| HUGO ANDRADE | PODE | 20000 | Concorrendo |
| IONÁ | PDT | 12555 | Concorrendo |
| IURE SANTANA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| JARBAS MANDASSAIA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| JÓ | PL | 22555 | Concorrendo |
| JOÃO DA POMBINHA | PSB | 40678 | Concorrendo |
| JOÃO DO ADEMAR | PSB | 40123 | Concorrendo |
| JURACI PASSOS | PSD | 55777 | Concorrendo |
| KARINE DO JARDIN | PSD | 55567 | Concorrendo |
| KIKO SANTANA | PL | 22333 | Concorrendo |
| LAINYVON | PDT | 12888 | Concorrendo |
| LETINHA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| LILI | PODE | 20222 | Concorrendo |
| LUELSON | MDB | 15234 | Concorrendo |
| MARCOS DA UNIVERSAL | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| MARCOS PACHEQUINHO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| MARIA BERG BG | PSB | 40999 | Concorrendo |
| MARIA MOURA | PSB | 40112 | Concorrendo |
| MARINEUZA DO SACO FUNDO | PC do B | 65432 | Concorrendo |
| MARIZETE DO NAILTON | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| MARLI | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| MARLY PROFESSORA | MDB | 15666 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO LEU | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MARTA ABREU | PSB | 40555 | Concorrendo |
| MARTIM DA POUSADA | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| MARTIN DO CAIXÃO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| MODESTO VIEIRA | PL | 22777 | Concorrendo |
| NEGÃO DA LAGOA DO MANDACARU | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| NEGUINHO DO HORIZONTE | PSB | 40666 | Concorrendo |
| NEIDE DO CORREIO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| NICOMEDES JUNIOR | PSD | 55123 | Concorrendo |
| NIGERFSON BARBOSA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| NIVALDO DUARTE | PL | 22000 | Concorrendo |
| ONESMO SILVA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| PAULINA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| PAULINHO DA FORMOSA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| PROFESSOR AGENOR DO CAIXÃO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOSÉ LITO DO PERU | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| PROFESSOR LUCIANO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| PROFESSORA HILDETE | PDT | 12666 | Concorrendo |
| PROFESSORA LUCINHA | PL | 22222 | Concorrendo |
| PUCIANO | AVANTE | 70770 | Concorrendo |
| REINALDO ANDRADE | PDT | 12999 | Concorrendo |
| RENATINHO DO THIAGO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| RODNEI DO ELIZEU | PODE | 20777 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DO JOSA | MDB | 15608 | Concorrendo |
| ROSANIA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| ROSILANGE | PSB | 40777 | Concorrendo |
| SALVIANO DA IPOEIRA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| SANDRA DO PAREDÃO | PT | 13567 | Concorrendo |
| SANDRO LORDELO | PL | 22111 | Concorrendo |
| SONIA DO PSF | PODE | 20134 | Concorrendo |
| SUELY REIS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| TAN | PDT | 12123 | Concorrendo |
| TANIA SOUZA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| WILLIAM ALVES | PSD | 55888 | Concorrendo |
| ZÉ DA BARRA | PV | 43123 | Concorrendo |
| ZÉ DO CICI | PSD | 55444 | Concorrendo |
| ZE RAIMUNDO DO SAGUIM | PT | 13784 | Concorrendo |
| ZELITO DO ITAPICURÚ | MDB | 15999 | Concorrendo |

.png)
