As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santo Antônio de Jesus
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| EDVALDO DA RECONCAVO | PMB | 35 | Concorrendo |
| EUVALDO ROSA | PSD | 55 | Concorrendo |
| GENIVAL | PSDB | 45 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Veja quem são os candidatos a vereador em Santo Antônio de Jesus
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADAIR AGENTE DE SAÚDE | PDT | 12112 | Concorrendo |
| ADRIANO VILA VIVA | PSB | 40300 | Concorrendo |
| ALBENY SAMPAIO | PL | 22000 | Concorrendo |
| ALEX DE CATE | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ALTEMIR POLICIAL | PDT | 12190 | Concorrendo |
| AMILTON ADECOARTE | PC do B | 65888 | Concorrendo |
| ANA DA SOPA | PRD | 25133 | Concorrendo |
| ANDERSON MOREIRA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| ANDRE DA FARMACIA | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
| ANDRÉ FARIAS | PL | 22414 | Concorrendo |
| ANE DO SOCIAL | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| ANGELICA LIMA | PL | 22321 | Concorrendo |
| ANTÔNIO RAIMUNDO DOS S OLIVEIR | PRD | 25100 | Concorrendo |
| ANTONIO SOARES AMBIENTALISTA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| ANY SAMPAIO A LOIRA DO WHISKY | SOLIDARIEDADE | 77383 | Concorrendo |
| AVANI DA URBIS 4 | PT | 13777 | Concorrendo |
| BABÃO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| BETE DA MARCAÇÃO | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
| BINHO DA GAMELEIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| BINHO DE CLEMENTINO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| BINO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| BOCAO | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| BOCÃO DO BENFICA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| BUGUELO | PODE | 20666 | Concorrendo |
| CABEÇÃO | PL | 22444 | Concorrendo |
| CACAU | REPUBLICANOS | 10023 | Concorrendo |
| CAÍQUE BARBOSA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| CAL DE DODÔ | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| CAMILA ANDRADE | PL | 22222 | Concorrendo |
| CARMEN | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
| CHINA DA CAÇAMBA | PL | 22777 | Concorrendo |
| CHISPITA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| CIDA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚ | PSD | 55500 | Concorrendo |
| CLAILTON | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| CLAUDIA ACS DA SAUDE | PSD | 55055 | Concorrendo |
| CLAUDINHARR | PDT | 12600 | Concorrendo |
| CLEBER DO POSTO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| COCEIRA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| COLETIVO SEGUNDO SOL | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| COLETIVO UM SOL SOBRE SAJ | PSOL | 50150 | Concorrendo |
| COSME DA SAUDE | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
| CREMILDA BRITO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| CRISLAN LEAL | MDB | 15777 | Concorrendo |
| CRISTIANO SENA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| DAIANA MALTA | PDT | 12999 | Concorrendo |
| DAINE DA SAUDE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| DALVA MERCÊS | PSB | 40555 | Concorrendo |
| DAMATA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| DANILO DO ALTO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DARCY REGIONAL | MDB | 15220 | Concorrendo |
| DARLAN DE BIA | PL | 22555 | Concorrendo |
| DAVI DO APRISCO | REPUBLICANOS | 10211 | Concorrendo |
| DÉBORA MOTA | PMB | 35222 | Concorrendo |
| DELCIO MASCARENHAS | PSD | 55222 | Concorrendo |
| DEMA | PSB | 40500 | Concorrendo |
| DENI CÔRTES | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| DENNY DO CARTUCHO | PT | 13555 | Concorrendo |
| DENY POLICIAL | AGIR | 36190 | Concorrendo |
| DIEGO DA ÁGUA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| DINHO SOM | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| DOMINGOS RIBEIRO GENTE DA GENT | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| DR. ADAYLTON | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DRICKA | PL | 22111 | Concorrendo |
| DUI SOUSA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| EDVAN SARGENTO DO BAR | PRD | 25444 | Concorrendo |
| EDY DINIZ | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ELIANA BORGES | AGIR | 36688 | Concorrendo |
| ELIOMAR FISCAL DE GUETO | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| ELITÂNIA | PL | 22457 | Concorrendo |
| ELLY SANTOS | PSDB | 45451 | Concorrendo |
| ERIK BARBOSA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| FABIANA SOARES | PRD | 25721 | Concorrendo |
| FABRICIO CABELUDO | PL | 22999 | Concorrendo |
| FAU DA MOTO TAXI | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| FIA DA SAUDE | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| FLÁVIA SAMPAIO | PDT | 12520 | Concorrendo |
| FRANCINEIA SILVA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| GERSON PEREIRA - IRMÃO GERSON | PSB | 40222 | Concorrendo |
| GEU | PRD | 25660 | Concorrendo |
| GILSON BASTOS | MDB | 15651 | Concorrendo |
| HÉLIO DA SAÚDE | PDT | 12000 | Concorrendo |
| HÉLIO LAPA | PSD | 55337 | Concorrendo |
| IDE DE BARBICHA | MDB | 15151 | Concorrendo |
| IRMÃ ANA | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| ITO KANAL MIX | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JACKSON LUIS | PL | 22210 | Concorrendo |
| JAIR FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77899 | Concorrendo |
| JAIRO DO BOTAGOGO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| JAQUELINE VALENTE | PSB | 40999 | Concorrendo |
| JOANITO BARBOSA | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
| JOÃO BENÉ | PDT | 12333 | Concorrendo |
| JOÃO DO GÁS | PODE | 20678 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO VIGILANTE | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| JOCE DO COQUETEL | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| JOILSON | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| JORGE DA VERDURA | PL | 22022 | Concorrendo |
| JORGE DE DEMA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| JORJÃO DE NATANAEL | PMB | 35678 | Concorrendo |
| JOSIEL BARRERO | PSD | 55255 | Concorrendo |
| JÔSY DA SAÚDE | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JULIANA SILVA | PSB | 40075 | Concorrendo |
| JULLY CABELELEIRO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| JÚNIOR DO SINDICATO | PT | 13444 | Concorrendo |
| JUNIOR ENFERMEIRO | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
| JURACY DO CARRO DE SOM | PRD | 25111 | Concorrendo |
| KARYFASHYON | PODE | 20999 | Concorrendo |
| LAERTE ALMEIDA | PL | 22028 | Concorrendo |
| LANDINHA DA PORTELINHA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| LAURA PYETRO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| LAVINIA PÉTALA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| LENE OLIVEIRA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| LÉO DA SAÚDE | PSB | 40111 | Concorrendo |
| LEO FAMA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| LÉO MOTO TÁXI | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| LETÍCIA LOPES | MOBILIZA | 33244 | Concorrendo |
| LÊU | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| LI ́PÃO | PSB | 40888 | Concorrendo |
| LILIAN NERY | PODE | 20456 | Concorrendo |
| LINDA SANTOS | PSDB | 45127 | Concorrendo |
| LOGAN NOTÍCIAS | PC do B | 65024 | Concorrendo |
| LOY DA FARMÁCIA | PODE | 20234 | Concorrendo |
| LUCIANO BARRETO | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| LUCIANO CUIUBA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| LUCIANO FERREIRA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| LUIZ DO ALTO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MAIANA | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| MANOEL CABELO | PMB | 35333 | Concorrendo |
| MANOEL MISSIONÁRIO | PT | 13000 | Concorrendo |
| MANOELITO DO ALTO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| MARCIO LOPES | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MARCOS CÓ | PSD | 55000 | Concorrendo |
| MARCOS DO CALDÃO | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| MARCOS ISRAEL | SOLIDARIEDADE | 77354 | Concorrendo |
| MARCOS PODOLOGO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| MARIA DO CARMO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| MARIANA DA SAPUCAIA | PT | 13613 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DE TIÃO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| MARTA PEREIRA DEIXE COMIGO | PRD | 25666 | Concorrendo |
| MARY | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| MAZINHO CHEFE É CHEFE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| MAZINHO DA AUTO ESCOLA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| MESTRE GABRIEL | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| MESTRE ZÉ PEQUENO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| MINHO | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| MISAEL PAREDÃO | AGIR | 36543 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIO AILTON (TINHO) | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| MÔNICA CALIXTO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| MÔNYKA SANTOS | PSD | 55800 | Concorrendo |
| MORÃO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| MURILO MIRANDA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| MYRIAN | PODE | 20345 | Concorrendo |
| NADO | MOBILIZA | 33010 | Concorrendo |
| NALVA LEVITA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| NANNA DA RUA CHILE | PODE | 20789 | Concorrendo |
| NARINHA BLOGUEIRA | PDT | 12888 | Concorrendo |
| NEI DO SOCIAL | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| NENO CABELEIREIRO | MDB | 15850 | Concorrendo |
| NEUZA DO AMPARO | AGIR | 36455 | Concorrendo |
| NILZA MORENA DO ALTO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| OSEAS XAVIER | PRD | 25238 | Concorrendo |
| OSVALDO DA RADIO CLUBE | MDB | 15999 | Concorrendo |
| PALMIRA VILELA | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
| PASTOR ANTONIO JOSÉ | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| PASTOR FERNANDO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| PASTOR GAGUINHO | PRD | 25318 | Concorrendo |
| PEDRO DE TECA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| PIEGA | PDT | 12666 | Concorrendo |
| PR RICARDO MÃOS QUE TRABALHAM | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| PRÓ VINHA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| PROF IVAN DA MOLA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| PROFESSOR BODÃO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| PROFESSOR GENIVALDO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCOS TOSTA | MDB | 15140 | Concorrendo |
| PROFESSOR PEDRO | PSB | 40404 | Concorrendo |
| PROFESSOR UBERDAN | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROFESSORA CRISTINA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| PULA PULA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| RADIALISTA PAULO SERGIO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| RAYANE GUEDES | MDB | 15888 | Concorrendo |
| RENATO MOTO TAXI | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| RENILTON DA RECICLAGEM | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| RITA DA FARMACIA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| ROBERTO ANUNCIAÇÃO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ROBSON DA FEIRA | UNIÃO | 44380 | Concorrendo |
| ROBSON DO CENTRO | MOBILIZA | 33323 | Concorrendo |
| RODRIGO QUIQUITO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| ROMILDO BRÁS | PMB | 35172 | Concorrendo |
| ROMILSON FARIAS | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| RONALDO DA SAÚDE | PL | 22123 | Concorrendo |
| ROQUE MATTA DO MOVIMENTO DO SE | PT | 13321 | Concorrendo |
| ROQUE PINTOR | UNIÃO | 44580 | Concorrendo |
| RUAN RIBEIRO | UNIÃO | 44124 | Concorrendo |
| SABRINA SANTANA | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| SANDRO DOS PASSAROS | PRD | 25777 | Concorrendo |
| SAULO MENEZES | PODE | 20333 | Concorrendo |
| SERGIO GORDO DO MUTUM | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| SILVINHA GUERREIRA | REPUBLICANOS | 10203 | Concorrendo |
| SILVIO DO FUSCA AZUL | PSB | 40666 | Concorrendo |
| SIMONE DOS SANTOS | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| SINHO LEMOS | PODE | 20800 | Concorrendo |
| SONIA DO BAR | PT | 13155 | Concorrendo |
| SUELI MULHER GUERREIRA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| TAIS CERQUEIRA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| TETÉU | MOBILIZA | 33221 | Concorrendo |
| TIA ADRIANA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| TONHA ARTESÃ | REPUBLICANOS | 10177 | Concorrendo |
| TONY AZEVEDO | PDT | 12500 | Concorrendo |
| UILLIAN FELIX | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| UZE | AGIR | 36570 | Concorrendo |
| VAGNER | PL | 22244 | Concorrendo |
| VAGNER CIGANO | PT | 13131 | Concorrendo |
| VAL DO PORCO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| VARDINHO DE NEGUINHA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| VERA ARAUJO | PL | 22333 | Concorrendo |
| VITÓRIA | SOLIDARIEDADE | 77133 | Concorrendo |
| WANILDO | PSD | 55223 | Concorrendo |
| XANDY TRANSPORTES | PDT | 12777 | Concorrendo |
| YASMIM CANTORA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| ZÉ REIS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ZENILTON | PT | 13120 | Concorrendo |
| ZÉU DA AUTOESCOLA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ZINHO DA ESTRADA | MDB | 15150 | Concorrendo |
.png)
